Cremes e molhos | ||
Branco | 1 colher de sopa (20g) | 28 |
Chutney de manga | 1 colher de sopa (20g) | 82 |
Maionese | 1 colher de sopa (20g) | 141 |
Molho agridoce | 1 colher de sopa (20g) | 31 |
Molho de iogurte | 1 colher de sopa (15g) | 21 |
Molho roquefort | 1 colher de sopa (15g) | 78 |
Molho rose | 1 colher de sopa (15g) | 135 |
Molho de tomate caseiro | 1 colher de sopa (15g) | 10 |
Molho tártaro | 1 colher de sopa (15g) | 64 |
Gorduras e óleos | ||
Azeite-de-dendê | 1 colher de sopa (10g) | 89 |
Azeite de oliva | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Banha de galinha | 1 colher de sopa (20g) | 126 |
Banha de porco industrializada | 1 colher de sopa (20g) | 180 |
Gordura vegetal hidrogenada | 1 colher de sopa (20g) | 180 |
Manteiga com sal | 1 colher de sopa (10g) | 77 |
Margarina | 1 colher de chá (10g) | 74 |
Óleo de algodão | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de amendoim | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de canola | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de fígado de bacalhau | 1 colher de sopa (13g) | 130 |
Óleo de gergelim | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de girassol | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de milho | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de peixe | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Óleo de soja | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Frutas frescas e secas | ||
Abacate | 1 porção (100g) | 177 |
Abacaxi | 1 fatia (80g) | 50 |
Acerola | 1 unidade (12g) | 4 |
Banana-da-terra | 1 unidade (100g) | 117 |
Banana-maçã | 1 unidade (65g) | 72 |
Banana-nanica | 1 unidade (90g) | 87 |
Banana-prata crua | 1 unidade (65g) | 55 |
Caju | 1 unidade (100g) | 37 |
Cana-de-açúcar | 1 gomo (100g) | 64 |
Caqui chocolate | 1 unidade (100g) | 74 |
Castanha de caju picada | 1 xícara de chá (150g) | 835 |
Cereja | 1 porção (100g) | 97 |
Coco ralado fresco | 1 colher de sopa (20g) | 50 |
Figo maduro | 1 unidade (50g) | 68 |
Framboesa | 1 colher de sopa (20g) | 12 |
Goiaba vermelha | 1 unidade (100g) | 43 |
Graviola | 1 unidade (100g) | 60 |
Guaraná | 100g | 69 |
Kiwi | 1 unidade | 46 |
Laranja | 1 unidade | 46 |
Limão | 1 unidade | 12 |
Maçã verde | 1 unidade (130g) | 79 |
Maçã vermelha | 1 unidade (130g) | 85 |
Mamão maduro | 1 fatia (100g) | 36 |
Manga | 1 unidade (350g) | 230 |
Maracujá comum (polpa) | 1 unidade (50g) | 28 |
Melancia | 1 fatia (100g) | 24 |
Melão | 1 fatia (70g) | 19 |
Morango | 9 unidades (100g) | 43 |
Nozes | 1 unidade (10g) | 71 |
Pêra crua | 1 unidade (110g) | 68 |
Pêra seca | 1 xícara de chá (150g) | 144 |
Pêssego | 1 unidade (150g) | 63 |
Tangerina | 1 unidade (100g) | 50 |
Uva branca nacional | 1 cacho pequeno | 130 |
Uva passa | 1 colher de sopa (18g) | 54 |
Iogurtes | ||
Agite morango Danone | 1 copo (200ml) | 90 |
Coalhada | 1 colher de sopa (20g) | 52 |
Batavo c/ mel | 1 unidade | 210 |
Corpus Diet morango | 1 unidade | 74 |
Danette | 1 unidade | 75 |
Danoninho morango | 1 pote (65g) | 71 |
Dan'up | 1 unidade | 170 |
Iogurte batido com açúcar e mel | 1 copo (200ml) | 180 |
Iogurte desnatado light Batavo | 1 copo (200ml) | 88 |
Iogurte natural batido Vigor | 1 unidade (200ml) | 176 |
Iogurte natural batido light Vigor | 1 unidade (200ml) | 78 |
Iogurte natural Paulista | 1 unidade | 89 |
Iogurte natural light Paulista | 1 unidade | 57 |
Neston c/ cereal e frutas | 1 unidade | 202 |
Parmalat natural desnatado | 1 unidade | 88 |
Shake morango Nestlé | 1 pote 400g | 376 |
Leites | ||
Achocolatado Leco | 1 copo (200ml) | 194 |
Chocolate pronto Glória | 1 unidade | 204 |
Creme de leite | 1 colher de sopa (15g) | 37 |
Leite com chocolate | 1 xícara (200ml) | 222 |
Leite condensado | 1 colher de sopa (20g) | 65 |
Leite de búfala | 1 copo (240ml) | 253 |
Leite de cabra | 1 copo (240ml) | 220 |
Leite de soja | 1 copo (240ml) | 120 |
Leite em pó desnatado | 2 colheres de sopa (40g) | 73 |
Leite em pó integral | 1 colher de sopa (20g) | 99 |
Leite integral | 1 copo (240ml) | 150 |
Leite longa vida c/ ferro | 1 copo (240ml) | 146 |
Leite semidesnatado | 1 copo (240ml) | 115 |
Queijos | ||
Brie | 1 fatia (30g) | 110 |
Camembert | 1 unidade (50g) | 136 |
Catupiry | 1 colher de sopa (20g) | 49 |
Cheddar americano | 1 fatia (30g) | 107 |
Cottage Lacreme | 2 colheres de sopa (30g) | 55 |
Cream cheese light Danúbio | 1 colher de sopa (20g) | 38 |
Cream cheese tradicional Alouette | 1 colher de sopa (20g) | 70 |
Edam | 1 fatia (30g) | 92 |
Ementhal | 1 fatia (30g) | 85 |
Estepe | 1 fatia (30g) | 52 |
Gorgonzola | 1 porção (30g) | 119 |
Gouda Luna | 1 fatia (30g) | 107 |
Gruyère francês | 1 porção (25g) | 93 |
Mussarela | 1 fatia (15g) | 47 |
Palmira | 1 fatia (30g) | 114 |
Parmesão | 1 fatia (30g) | 121 |
Pecorino | 1 fatia (35g) | 128 |
Petit-Suisse | 1 unidade (25g) | 45 |
Polenguinho | 1 unidade | 57 |
Prato | 1 fatia (15g) | 53 |
Provolone | 1 fatia (15g) | 51 |
Queijo-de-minas | 1 fatia (30g) | 112 |
Queijo-de-minas semicurado | 1 fatia (30g) | 90 |
Queijo-do-reino | 1 fatia (30g) | 155 |
Ricota de leite integral | 1 fatia (30g) | 54 |
Requeijão cremoso Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 54 |
Requeijão cremoso light Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 36 |
Roquefort | 1 porção (25g) | 100 |
Suíço | 1 fatia (30g) | 121 |
Tofú (queijo de soja) | 1 porção (50g) | 68 |
Blog criado no dia 14 de dezembro para que eu pudesse ver como meu corpo iria se comportar usando o produto Caralluma Fimbriata. E também para que todo mundo que tem vontade de tomar possa ver se é verdade que a Caralluma emagrece mesmo.
Total de visualizações de página
94,066
domingo, 23 de janeiro de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Pessoal, pra que a gente consiga entender super bem o que acontece quando tomamos a caralluma, é bom que cada um que toma possa comentar aqui. Eu espero todos os que têm alguma dúvida sobre o medicamento, porque sei que terei inúmeras. Então, vamos lá: comentem à vontade.
Abraços fraternos!